| ZX-160LCT(8tクレーン) | ||
|
0.4m3の本体をベースにした軌陸(JR認定済み)クレーンです。 軌陸装置の非常ブレーキは、エンジンが止まっても運転席で操作出来ます。 | ||
| 全装備重量(軌陸付) | 19400kg | |
| 幅 | 2490mm | |
| 全長 | 7358mm | |
| 最大吊上げ荷重X作業半径 | 8.0tX2.5m | |
| 最大作業半径 | 900kg/13.2m | |
| 最大地上揚程 | 13.7m | |
| ブーム長さ | 4.6m〜13.0m | |
| ロープ速さ(無負荷) | 高速97m/min低速66m/min | |
| 軌陸装置 | 狭、中、広軌対応 | |
| ブレーキ | ディスクブレーキ | |
| 非常、駐車ブレーキ付き | ||
| 載線平均時間 | 5〜10分 | |
| ZX135UST(軌陸) | ||
| 標準装備重量 | 14,900kg | |
| 幅 | 2490mm | |
| 全長 | 5840mm | |
| 最大作業半径 | 450kg/15.7m | |
| 最大地上揚程 | 16.6m | |
| ブーム形式 | 箱型5段 | |
| ブーム長さ | 4.4m〜15.9m | |
| ロープ速さ(無負荷) | 64/100m/min(4層目・4本掛け) | |
| 軌陸装置 | 狭、中、広軌対応 | |
| ブレーキ | ディスクブレーキ | |
| 非常、駐車ブレーキ付き | ||
| 載線平均時間 | 5〜10分 | |
| CK-120UR | |
| 標準装備重量 | 11500kg |
| 幅 | 2490mm |
| 全長 | 5340mm |
| 最大作業半径 | 320kg/14.5m |
| 最大地上揚程 | 16.5m |
| ブーム形式 | 箱型5段 |
| ブーム長さ | 4.51m〜15.55m |
| ロープ速さ(無負荷) | 83/130m/min(4層目・4本掛け) |
| 接地圧 | 35.3kPa(0.36kgf/cm2 |
| SRX2300 | ||
|
0.7m3の本体をベースにし、コンピューター制御で
垂直にアームを上下できるリーダーレス杭打機です。 自動高さ制限付きで、任意の高さでアームの上げ動作が自動停止 | ||
| 全装備重量 | 24250kg | |
| 幅 | 2990mm | |
| 最長スクリュー高 | 8000mm | |
| 全高(回送時) | 2970mm | |
| 油圧アースオーガー | 三和機工SKH-50S | 三和機工SKH-20S |
| オーガートルク | 2.67ton(50S) | 1.6ton(20S) |
| 重量 | 1200kgf(50S) | 850kgf(20S) |
| 高周波杭打抜機 | 三和機工HHV-07S | |
| 起振力 | 16300kgf | |
| 最大押込力/引抜力 | 4500kgf/8000kgf | |
| 重量 | 1400kgf | |
| 補助ウィンチ | ワイヤー径 | ø12.5mm |
| 定格ラインプル | 1500kg | |
| RX-2000 | ||
|
0.7m3の本体をベースにし、コンピューター制御で
垂直にアームを、上下できる軌陸リーダーレス杭打機です。 自動高さ制限付きで、任意の高さでアームの上げ動作が自動で停止 非常脱出エンジン(線路外に)付きです。 | ||
| 標準装備重量 | 19,300kg | |
| 幅 | 2800mm | |
| 最長スクリュー高 | 8000mm | |
| 全高(回送時) | 2970mm | |
| 油圧アースオーガー | 三和機工SKH-50S | 三和機工SKH-20S |
| オーガートルク | 2.67ton(50S) | 1.6ton(20S) |
| 重量 | 1200kgf(50S) | 850kgf(20S) |
| 高周波杭打抜機 | 三和機工HHV-07S | |
| 起振力 | 16300kgf | |
| 最大押込力/引抜力 | 4500kgf/8000kgf | |
| 重量 | 1400kgf | |
| 補助ウィンチ | ワイヤー径 | ø12.5mm |
| 定格ラインプル | 1500kg | |
| RX-2000ショート | ||
|
0.7m3の本体をベースにした、軌陸リーダーレス杭打機です。 自動高さ制限付きで、任意の高さでアームの上げ動作が自動で停止 出来るので、低空頭でも安心です。 非常脱出エンジン(線路外に)付きです。 | ||
| 標準装備重量 | 25450kg | |
| 幅 | 2800mm | |
| 全高(回送時) | 2970mm | |
| 油圧アースオーガー | 三和機工SKH-50S | 三和機工SKH-20S |
| オーガートルク | 2.67ton(50S) | 1.6ton(20S) |
| 重量 | 1200kgf(50S) | 850kgf(20S) |
| 高周波杭打抜機 | 三和機工HHV-07S | |
| 起振力 | 16300kgf | |
| 最大押込力/引抜力 | 4500kgf/8000kgf | |
| 重量 | 1400kgf | |
| 補助ウィンチ | ワイヤー径 | ø12.5mm |
| 定格ラインプル | 1500kg | |
| EX-135UR(軌陸杭打機) | ||
|
0.4m3の本体をベースにしたリーダーレス杭打機です。 自動高さ制限付きなので、低空頭でも安心です。 | ||
| 標準装備重量 | 13,600kg | |
| 幅 | 2490mm | |
| 全長(施工時) | 7671mm | |
| 全高(回送時) | 2800mm | |
| 油圧アースオーガー | MS-11 | DT=700F |
| オーガートルク | 2.0tf(19.6kn) | 0.7tf(6.6kn) |
| 重量 | 800kgf(MS-11) | 300kgf(DT=700F) |
| 高周波杭打抜機 | LHV-04 | |
| 起振力 | 9100kgf | |
| 重量 | 880kgf | |
| SK135SR | ||
|
0.4m3の本体をベースにしたリーダーレス杭打機です。 自動高さ制限付きなので、低空頭でも安心です。 | ||
| 標準装備重量 | 15,300kg | |
| 幅 | 2490mm | |
| 全長(施工時) | 7050m | |
| 全高(回送時) | 2800mm | |
| 油圧アースオーガー | MS-11 | DT=700F |
| オーガートルク | 2.0ton(MS-11) | 0.7ton(DT=700F) |
| 重量 | 800kgf(MS-11) | 300kgf(DT=700F) |
| 高周波杭打抜機 | LHV-04 | |
| 起振力 | 9100kgf | |
| 重量 | 880kgf | |
| EX-60LCT(軌陸) | |
|
0.2m3の本体をベースにした、ミニ杭打機です。 | |
| 幅 | 2200mm |
| 全装備重量 | 8,100kg |
| オーガートルク | 1.3tf(12.7kn) |
| 最低施工高 | 4200mm |
| 最低高 | 2750mm |
| 軌陸 | 狭軌 |
| ユニック付運搬台車 | |||||||||||
|
クレーン付(2.9t)運搬台車です。 | |||||||||||
| 全装備重量 | 14500kg | ||||||||||
| 幅 | 2500mm | ||||||||||
| 全長 | 6200mm | ||||||||||
| 積載重量 | 5トン〜8トン | ||||||||||
| 定格荷重 ブーム4段 | |||||||||||
| 作業半径 | 2.7m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 5.5m | 6.0m | 6.5m | 7.0m | 7.58m |
| 定格荷重 | 2.3t | 2.1t | 1.7t | 1.4t | 1.2t | 1.05t | 0.95t | 0.85t | 0.77t | 0.7t | 0.65t |
| 定格荷重 ブーム3段 | |||||||||
| 作業半径 | 2.0m | 2.6m | 2.7m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | 4.5m | 5.0m | 5.4m |
| 定格荷重 | 2.9t | 2.9t | 2.6t | 2.3t | 1.95t | 1.65t | 1.45t | 1.25t | 1.15t |
8tクレーン、軌道内の杭建込み作業
4.9tクレーン(CK−120UR)
バックホーMLクレーンの吊り作業
RX2300の削孔状況
EX−135UR
SK135SR削孔状況
小型杭打機(EX60LCT)