| 名称 | ||||||||||||||
| 低空頭専用杭打機 | ||||||||||||||
| 3.8〜 6.4 | 〇 | ー | ー | 78.4 | 8 | 〇 | 4.3 | 2.6〜 3.2 | 32.0 | ー | 600〜800 | ー | ー | |
| 4.25〜 6.4 | ー | ー | ー | 30.3 | 3.1 | 〇 | 3.9 | 2.5 | 23.1 | ー | ー | ー | ー | |
| 4.17〜 6.6 | ー | ー | ー | 80.3 | 8.2 | 〇 | 4.0 | 2.68 | 25.9 | 〇 | ー | ー | ー | |
| 4.0〜 6.4 | ー | ー | ー | 70.5 | 7.2 | 〇 | 3.79 | 2.5 | 24.8 | ー | ー | ー | ー | |
| 4.0〜 6.6 | ー | ー | ー | 49 | 5 | 〇 | 3.9 | 2.5 | 25.9 | ー | ー | ー | ー | |
| 4.3〜 6.4 | ー | ー | ー | 70.5 | 7.2 | 〇 | 3.79 | 2.6 | 23.6 | ー | ー | ー | ー | |
| 3.92〜 6.3 | ー | ー | ー | 137.2 | 14 | 〇 | 4.1 | 2.68 | 28 | 〇 | 660〜800 | ー | ー | |
| 3.44〜 5.3 | 〇 | ー | ー | 78.4 | 8 | 〇 | 4.13 | 2.6 | 24.4 | ー | 660〜800 | ー | ー | |
| 3.6〜 | 〇 | ー | ー | 78.4 | 8 | 〇 | 4.13 | 2.68 | 24.2 | ー | 660〜800 | ー | ー | |
| ー | ー | 3.3〜 4.8 | 〇 | 24.5 | 2.5 | ー | 3.4 | 2.5 | 18.1 | ー | ー | 〇 | 〇 | |
| ー | ー | 2.8〜 4.7 | 〇 | 24.5 | 2.5 | ー | 3.1 | 2.0 | 15.8 | ー | ー | 〇 | 〇 | |
| ミニ杭打機 | ||||||||||||||
| 4.2〜 4.8 | ー | ー | 〇 | 12.7 | 1.3 | 〇 | 2.8 | 2.5 | 8.1 | 〇 | ー | ー | ー | |
| 3.6〜 | ー | ー | ー | 11.7 | 1.2 | ー | 2.1 | 1.7 | 5.2 | ー | ー | ー | ー | |
| 準低空頭杭打機(ブーム伸縮) | ||||||||||||||
| 4.0〜 6.2 | ー | 3.25〜 5.5 | 〇 | 49 | 5 | 〇 | 4.5 | 2.65 | 23.9 | ー | ー | 〇 | ー | |
| 3.2〜 5.4 | ー | 3.5〜 6.6 | 〇 | 34.3 | 3.5 | 〇 | 4.5 | 2.8 | 23.9 | ー | ー | 〇 | ー | |
| ー | ー | 3.25〜 5.5 | 〇 | 15.6 | 1.6 | 〇 | 4.2 | 2.68 | 23.1 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| ー | ー | 3.6〜 4.1 | 〇 | 19.6 | 2 | ー | 5.6 | 2.5 | 13.6 | 〇 | ー | 〇 | ー | |
| ー | ー | 3.55〜 4.6 | 〇 | 19.6 | 2 | ー | 5.9 | 2.5 | 15.3 | ー | ー | 〇 | ー | |
| ー | ー | ー | ー | 9.8 | 1 | ー | 3.6 | 2.2 | 6.0 | ー | ー | 〇 | ー | |
| リーダーレス杭打機 | ||||||||||||||
| ー | ー | ー | 〇 | 25.4 | 2.6 | ー | 6.5 | 2.8 | 21.2 | 〇 | ー | 〇 | ー | |
| ー | ー | ー | 〇 | 25.4 | 2.6 | ー | 6.5 | 2.8 | 19.3 | 〇 | ー | 〇 | ー | |
| ー | ー | ー | 〇 | 25.4 | 2.6 | ー | 6.5 | 2.99 | 24.3 | ー | ー | 〇 | ー | |
オーガー削孔 ARC・R工法 |
障害撤去 |
残置各種杭 |
鋼管支持杭 |
鋼矢板硬質土 |
|||||||
| 名称 | 特徴 | ||||||||||
| 低空頭専用杭打機 | |||||||||||
| SPD-1 SPD-E-3 SPD-E-5 SPD-E-6 SPD-E-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| SPD-E-4 SPD-E-9 | 軌陸装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| EMD-8 EMD-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 弁慶1 | 〇 | 杭運搬、ユニック建込み、オーガー又は バイブロ打ちを1台行う | |||||||||
| 弁慶2 | 〇 | クローラー幅2m、オーガーバイブロ打ち | |||||||||
| ミニ杭打機 | |||||||||||
| 60LCT | 軌陸装置 | 〇 | リーダー伸縮 | ||||||||
| EX50U | 〇 | プラットホーム上の杭打ちに適 | |||||||||
| 準低空頭杭打機(ブーム伸縮) | |||||||||||
| RK-1 RK-2 | リーダー ブーム 兼用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| RK-3 | 軌陸 | 〇 | |||||||||
| EX135UR SK135SR | 軌陸装置 | 〇 | ブーム伸縮 | ||||||||
| ZX55UR | 〇 | ||||||||||
| リーダーレス杭打機 | |||||||||||
| RX-2 RX-3 SRX2300 | 軌陸装置 | 〇 | 〇 | ||||||||
横浜市鶴見区駒岡2丁目14番21号
TEL 045−573−3881
FAX 045−573−5811
Last Update:2011/5/11