| SRX2300 | |
|
0.7m3の本体をベース、コンピューター制御で
垂直にアームを制御 自動高さ制限付、任意の高さでアームの上げ自動停止 ショートアームでも使用可 | |
| 全装備重量 | 24250kg |
| 幅 | 2990mm |
| エンジン形式 | いすゞ AA-6BG1T |
| エンジン出力 | 110KW/2100min-1 (150PS/2100rpm) |
| 最長スクリュー高 | 8000mm |
| 垂直軌跡速度 | 15.0m/min |
| 旋回速度 | 13.3rpm/min-1 |
| 走行速度 | 5.5/3.3km/h |
| 登坂能力 | 70% (35゜) |
| 全高(回送時) | 2970mm |
| 三和機工SKH-50S | |
| オーガートルク | 2.67tf (25.4kn) |
| 回転数 | 28rpm/min-1 |
| 重量 | 1.2tf |
| 三和機工SKH-20S | |
| オーガートルク | 1.6ton (15.7kn) |
| 重量 | 0.85tf |
| 高周波杭打抜機 | 三和機工HHV-07S |
| 起振力 | 16300kgf |
| 最大押込力 | 4500kgf |
| 最大引抜力 | 8000kgf |
| 重量 | 1400kgf |
| 補助ウィンチ | |
| 定格ラインプル | 1500kg |
| ワイヤー径 | ø12.5mm |